日韩精品人妻无码久久影院|大地资源网中文第五页|女人与牲口性恔配视频免费|在线视频免费无码专区|国产精品_九九99久久精品

產品詳情
  • 產品名稱:靜音式立式離心泵

  • 產品型號:DL、DLR
  • 產品廠商:工博牌
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
工博牌STLP屏蔽泵為立式管道式屏蔽泵,主要由泵體、葉輪、屏蔽電機等組成,采用全新的靜密封結構,作到滴水不漏,工作環境不受污染。產品執行GB/T5657-94《離心泵技術條件(III)類》標準。主要適用于空調循環系統、空調致冷系統、空調機組冷卻系統、供暖循環系統、生活供水系統、電廠電站水循環系統等,變換有關零件的材質可用于石油、化工、紡織印染、制藥、食品、制冷等行業。
詳情介紹:

一、產品概述:

    工博牌STLP屏蔽泵為立式管道式屏蔽泵,主要由泵體、葉輪、屏蔽電機等組成,采用全新的靜密封結構,作到滴水不漏,工作環境不受污染。產品執行GB/T5657-94《離心泵技術條件(III)類》標準。主要適用于空調循環系統、空調致冷系統、空調機組冷卻系統、供暖循環系統、生活供水系統、電廠電站水循環系統等,變換有關零件的材質可用于石油、化工、紡織印染、制藥、食品、制冷等行業。

二、產品特點:

1、高效節能:采用CFD計算流體動力學,分析計算出泵內壓力分布和速度分布關系、優化泵的流道設計,確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。
2、密封結構:采用全新的靜密封結構,無動密封,作到滴水不漏,保證工作環境不受污染;
3、低噪聲:采用靜噪聲設計方法,減少噪聲污染,噪聲比一般管道泵低3~5%;
4、安裝、維修方便: 管道式設計,進出口口徑相同且在一條直線安裝方便,日常維護非常簡單;
5、外形美觀:機泵一體,流線設計,外形美觀;
6、整機性能好:防護等級IP54,絕緣等級F級; 任何方向的噴水、濺水都不會對該泵造成有害影響;電機采用優良的電磁方案;采用先進的浮力浮動平衡法,軸向力完全平衡,有效減少石墨軸承的端面磨損,提高運行可靠性。

三、工作條件:

流量:1~900 m3/h 揚程:5~85 m
介質溫度-15℃~95℃ 環境溫度≤+40℃
系統*高工作壓力1.2MPa。

四、工博牌DL.DLR型立式多級泵性能參數表1:

型號 流量Q 揚程H
(m)
效率η
(%)
轉速n
(r/min)
電機功率
(kw)
必需汽蝕余量
(m)
重量
(kg)
(m3/h) (L/s)
PBG40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5 32
PBG40-100A 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5 32
PBG40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5 34
PBG40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5 33
PBG40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5 43
PBG40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5 38
PBG40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 3.5 74
PBG40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 3.5 62
PBG40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5 52
PBG40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5 105
PBG40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5 98
PBG40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 3.5 77
PBG40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 34
PBG40-100(I)A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 31
PBG40-125(I) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 38
PBG40-125(I)A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 33
PBG40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 56
PBG40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 47
PBG40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 43
PBG40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 85
PBG40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 75
PBG40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 63
PBG40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 145
PBG40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 95
PBG40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 94
PBG40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 88
PBG50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5 36
PBG50-100A 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5 35
PBG50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5 43
PBG50-125A 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5 38
PBG50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 3.5 59
PBG50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5 51
PBG50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5 47
PBG50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5 101
PBG50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 3.5 80
PBG50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3.0 3.5 68
PBG50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5 160
PBG50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5 115
PBG50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 3.5 114
PBG50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 3.5 108
PBG50-100(I) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8 41
PBG50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 36
PBG50-125(I) 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 56
PBG50-125(I)A 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8 48
PBG50-160(I) 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 72
PBG50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 71
PBG50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 59
PBG50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 108
PBG50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 175
PBG50-250(I)A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 165
PBG50-250(I)B 21.6 6.0 60 48 2900 11.0 3.8 165
PBG50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30.0 3.8 310
PBG50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 245
PBG50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 215
PBG50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15.0 3.8 195
PBG65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8 46
PBG65-100A 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8 41
PBG65-125 25 6.94 20 68 1450 3.0 3.8 58
PBG65-125A 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8 49
PBG65-160 25 6.94 32 63 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160A 23.4 6.5 28 62 1450 4.0 3.8 75
PBG65-160B 21.6 6.0 24 58 1450 3.0 3.8 63
PBG65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8 107
PBG65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8 100
PBG65-250 25 6.94 80 50 2900 15.0 3.8 180
PBG65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11.0 3.8 170
PBG65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11.0 3.8 170
PBG65-315 25 6.94 125 40 2900 30. 3.8 320
PBG65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22.0 3.8 255
PBG65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8 225
PBG65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8 205
PBG65-100(I) 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG65-100(I)A 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2 53
PBG65-125(I) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2 99
PBG65-125(I)A 45 12.5 16 71 1450 4.0 4.2 78
PBG65-160(I) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 1450 7.5 4.2 103
PBG65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 1450 5.5 4.2 97
PBG65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15.0 4.2 176
PBG65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11.0 4.2 166
PBG65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2 114
PBG65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22.0 4.2 235
PBG65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 4.2 205
PBG65-250(I)B 43.3 12.0 60 58 2900 15.0 4.2 180
PBG65-315(I) 50 13.9 125 54 2900 34.0 4.2 350
PBG65-315(I)A 46.5 12.9 110 54 2900 30.0 4.2 355
PBG65-315(I)B 44.5 12.4 100 53 2900 30.0 4.2 335
PBG65-315(I)C 41 11.4 85 51 2900 22.0 4.2 270
PBG80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3.0 4.2 63
PBG80-100A 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2 54

產品咨詢
* 請輸入您的名字,方便我們和您聯系
* 請輸入您的電話,方便客服及時解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細提供當地的市場訊息
 
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线电影一区二区| 在线观看无码av网址| 国产麻传媒精品国产av| 午夜免费一区二区播放| 久久久久综合成人免费| 精品人妻伦一二三区久久| 精品国产av一区二区三区| 成人一区二区av| 国产成人精品一区二区三区福利| 免费无码又爽又刺激激情视频| 熟妇大屁股一区二区免费视频| 国产精品动漫一区| 性刺激的大陆三级视频| 国99精品无码一区二区三区| 特黄特色大片免费播放| 精品肥臀一区二区三区| 日本天天日噜噜噜| 日本免费高清一本视频| 亚洲乱码精品久久久久..| 国产午夜影视大全免费观看| 亚洲天堂aaa一区二区| 亚洲精品国产精品无码国模| 国产精品亚洲一区二区三区视频| 偷拍日本欧美一区| 特黄三级又爽又粗又大| 精品国产一区二区三区无码| 福利一区视频网| 人妻无码av中文系列久| 熟女麻豆一区二区三区四区 | 精品无码国产一区二区三区51安| 中文字幕精品一区久久久久| 无码h黄肉3d动漫在线观看 | 中文字幕一区在线观看视频| 欧美又大又硬又粗bbbbb| 东京热久久综合久久88| 欧美成人免费全部网站| 3d动漫精品啪啪一区二区下载| 四虎永久在线精品免费视频观看| 国产一二三四区乱码免费| 久久伊人精品影院一本到综合| 波多野av一区二区无码|